- Sunrise
- 4:18 AM
- Sunset
- 8:36 PM
- Solar noon
- 12:27 PM
- Day length
- 16h 18m
+3m 40s vs. yesterday
Civil
3:28 AM → 9:26 PM
Outdoor activities still possible without lights.
Nautical
2:11 AM → 10:42 PM
Horizon visible at sea; navigation by stars.
Astronomical
— → —
Full astronomical darkness ends/begins.
Waning Crescent · 1% illuminated
The moon is currently waning — shrinking toward new.
- Moonrise
- 3:05 AM
- Moonset
- 7:21 PM
Moonrise and moonset shift roughly 50 minutes later each day, so on some calendar days the moon does not rise (or does not set) before midnight local time — those cells appear as "—" in the monthly table below.
Sun & moon calendar — May 2026
Daily sunrise, sunset, day length, moonrise, moonset, and moon illumination for Moscow.
| Day | Sunrise | Sunset | Length | Moonrise | Moonset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:48 AM | 8:07 PM | 15h 19m | 8:33 PM | 4:14 AM | Full Moon · 100% |
| 2 | 4:46 AM | 8:09 PM | 15h 23m | 9:53 PM | 4:24 AM | Waning Gibbous · 99% |
| 3 | 4:44 AM | 8:11 PM | 15h 27m | 11:09 PM | 4:39 AM | Waning Gibbous · 97% |
| 4 | 4:41 AM | 8:13 PM | 15h 31m | 12:15 AM | 5:04 AM | Waning Gibbous · 92% |
| 5 | 4:39 AM | 8:15 PM | 15h 36m | 1:05 AM | 5:42 AM | Waning Gibbous · 87% |
| 6 | 4:37 AM | 8:17 PM | 15h 40m | 1:40 AM | 6:37 AM | Waning Gibbous · 80% |
| 7 | 4:35 AM | 8:19 PM | 15h 44m | 2:01 AM | 7:49 AM | Waning Gibbous · 72% |
| 8 | 4:33 AM | 8:21 PM | 15h 48m | 2:17 AM | 9:09 AM | Waning Gibbous · 63% |
| 9 | 4:31 AM | 8:23 PM | 15h 52m | 2:27 AM | 10:32 AM | Last Quarter · 53% |
| 10 | 4:29 AM | 8:25 PM | 15h 56m | 2:35 AM | 11:58 AM | Last Quarter · 43% |
| 11 | 4:27 AM | 8:27 PM | 16h 00m | 2:43 AM | 1:21 PM | Waning Crescent · 32% |
| 12 | 4:25 AM | 8:28 PM | 16h 03m | 2:49 AM | 2:47 PM | Waning Crescent · 23% |
| 13 | 4:23 AM | 8:30 PM | 16h 07m | 2:56 AM | 4:14 PM | Waning Crescent · 14% |
| 14 | 4:21 AM | 8:32 PM | 16h 11m | — | 5:46 PM | Waning Crescent · 7% |
| 15 | 4:19 AM | 8:34 PM | 16h 15m | 3:05 AM | 7:21 PM | Waning Crescent · 3% |
| 16 | 4:18 AM | 8:36 PM | 16h 18m | 3:19 AM | 9:02 PM | New Moon · 0% |
| 17 | 4:16 AM | 8:38 PM | 16h 22m | 3:39 AM | 10:37 PM | New Moon · 1% |
| 18 | 4:14 AM | 8:40 PM | 16h 26m | 4:11 AM | 11:57 PM | Waxing Crescent · 4% |
| 19 | 4:12 AM | 8:41 PM | 16h 29m | 5:06 AM | 12:49 AM | Waxing Crescent · 10% |
| 20 | 4:11 AM | 8:43 PM | 16h 32m | 6:28 AM | 1:19 AM | Waxing Crescent · 18% |
| 21 | 4:09 AM | 8:45 PM | 16h 36m | 8:03 AM | 1:38 AM | Waxing Crescent · 28% |
| 22 | 4:08 AM | 8:47 PM | 16h 39m | 9:42 AM | 1:50 AM | Waxing Crescent · 39% |
| 23 | 4:06 AM | 8:48 PM | 16h 42m | 11:16 AM | 1:59 AM | First Quarter · 50% |
| 24 | 4:05 AM | 8:50 PM | 16h 45m | 12:45 PM | 2:05 AM | Waxing Gibbous · 61% |
| 25 | 4:03 AM | 8:52 PM | 16h 49m | 2:09 PM | 2:10 AM | Waxing Gibbous · 71% |
| 26 | 4:02 AM | 8:53 PM | 16h 52m | 3:32 PM | 2:16 AM | Waxing Gibbous · 80% |
| 27 | 4:00 AM | 8:55 PM | 16h 54m | 4:53 PM | 2:22 AM | Waxing Gibbous · 87% |
| 28 | 3:59 AM | 8:56 PM | 16h 57m | 6:15 PM | 2:31 AM | Waxing Gibbous · 93% |
| 29 | 3:58 AM | 8:58 PM | 17h 00m | 7:37 PM | 2:45 AM | Waxing Gibbous · 97% |
| 30 | 3:57 AM | 8:59 PM | 17h 03m | 8:54 PM | — | Full Moon · 99% |
| 31 | 3:56 AM | 9:01 PM | 17h 05m | 10:04 PM | 3:06 AM | Full Moon · 100% |
About these times
Sunrise and sunset mark the moments the upper limb of the sun crosses the horizon at sea level for Moscow's coordinates. The actual perceived sunrise can vary slightly depending on local elevation, terrain, and atmospheric refraction.
Civil twilight is the period before sunrise and after sunset when the sun is between 0° and 6° below the horizon — there's still enough light for outdoor activities without artificial lighting. Nautical twilight runs to 12° below; the horizon is still visible at sea for navigation. Astronomical twilight runs to 18° below, after which the sky is fully dark for astronomical observation.