- Sunrise
- 7:13 AM
- Sunset
- 5:23 PM
- Solar noon
- 12:18 PM
- Day length
- 10h 10m
−1m 37s vs. yesterday
Civil
6:46 AM → 5:51 PM
Outdoor activities still possible without lights.
Nautical
6:14 AM → 6:22 PM
Horizon visible at sea; navigation by stars.
Astronomical
5:43 AM → 6:53 PM
Full astronomical darkness ends/begins.
Waning Crescent · 1% illuminated
The moon is currently waning — shrinking toward new.
- Moonrise
- 6:13 AM
- Moonset
- 3:54 PM
Moonrise and moonset shift roughly 50 minutes later each day, so on some calendar days the moon does not rise (or does not set) before midnight local time — those cells appear as "—" in the monthly table below.
Sun & moon calendar — May 2026
Daily sunrise, sunset, day length, moonrise, moonset, and moon illumination for Auckland.
| Day | Sunrise | Sunset | Length | Moonrise | Moonset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:00 AM | 5:37 PM | 10h 37m | 4:59 PM | 7:27 AM | Full Moon · 100% |
| 2 | 7:01 AM | 5:36 PM | 10h 35m | 5:29 PM | 8:28 AM | Waning Gibbous · 99% |
| 3 | 7:02 AM | 5:35 PM | 10h 33m | 6:02 PM | 9:27 AM | Waning Gibbous · 97% |
| 4 | 7:03 AM | 5:34 PM | 10h 31m | 6:43 PM | 10:23 AM | Waning Gibbous · 92% |
| 5 | 7:04 AM | 5:33 PM | 10h 29m | 7:30 PM | 11:13 AM | Waning Gibbous · 87% |
| 6 | 7:05 AM | 5:32 PM | 10h 27m | 8:24 PM | 11:58 AM | Waning Gibbous · 80% |
| 7 | 7:06 AM | 5:31 PM | 10h 25m | 9:23 PM | — | Waning Gibbous · 72% |
| 8 | 7:07 AM | 5:30 PM | 10h 24m | 10:26 PM | 12:36 PM | Waning Gibbous · 63% |
| 9 | 7:07 AM | 5:29 PM | 10h 22m | 11:30 PM | 1:09 PM | Last Quarter · 53% |
| 10 | 7:08 AM | 5:28 PM | 10h 20m | 12:34 AM | 1:38 PM | Last Quarter · 43% |
| 11 | 7:09 AM | 5:27 PM | 10h 18m | 1:39 AM | 2:04 PM | Waning Crescent · 32% |
| 12 | 7:10 AM | 5:26 PM | 10h 16m | 2:44 AM | 2:30 PM | Waning Crescent · 23% |
| 13 | 7:11 AM | 5:26 PM | 10h 15m | 3:51 AM | 2:56 PM | Waning Crescent · 14% |
| 14 | 7:12 AM | 5:25 PM | 10h 13m | 5:00 AM | 3:22 PM | Waning Crescent · 7% |
| 15 | 7:12 AM | 5:24 PM | 10h 11m | 6:13 AM | 3:54 PM | Waning Crescent · 3% |
| 16 | 7:13 AM | 5:23 PM | 10h 10m | 7:28 AM | 4:29 PM | New Moon · 0% |
| 17 | 7:14 AM | 5:22 PM | 10h 08m | 8:43 AM | 5:13 PM | New Moon · 1% |
| 18 | 7:15 AM | 5:22 PM | 10h 07m | 9:52 AM | 6:06 PM | Waxing Crescent · 4% |
| 19 | 7:16 AM | 5:21 PM | 10h 05m | 10:52 AM | 7:10 PM | Waxing Crescent · 10% |
| 20 | 7:17 AM | 5:20 PM | 10h 04m | 11:42 AM | 8:20 PM | Waxing Crescent · 18% |
| 21 | 7:17 AM | 5:20 PM | 10h 02m | — | 9:35 PM | Waxing Crescent · 28% |
| 22 | 7:18 AM | 5:19 PM | 10h 01m | 12:22 PM | 10:49 PM | Waxing Crescent · 39% |
| 23 | 7:19 AM | 5:18 PM | 9h 59m | 12:54 PM | 11:59 PM | First Quarter · 50% |
| 24 | 7:20 AM | 5:18 PM | 9h 58m | 1:23 PM | 1:06 AM | Waxing Gibbous · 61% |
| 25 | 7:20 AM | 5:17 PM | 9h 57m | 1:48 PM | 2:10 AM | Waxing Gibbous · 71% |
| 26 | 7:21 AM | 5:17 PM | 9h 55m | 2:12 PM | 3:13 AM | Waxing Gibbous · 80% |
| 27 | 7:22 AM | 5:16 PM | 9h 54m | 2:36 PM | 4:14 AM | Waxing Gibbous · 87% |
| 28 | 7:23 AM | 5:16 PM | 9h 53m | 3:00 PM | 5:16 AM | Waxing Gibbous · 93% |
| 29 | 7:23 AM | 5:15 PM | 9h 52m | 3:29 PM | 6:18 AM | Waxing Gibbous · 97% |
| 30 | 7:24 AM | 5:15 PM | 9h 51m | 4:01 PM | 7:18 AM | Full Moon · 99% |
| 31 | 7:25 AM | 5:14 PM | 9h 50m | 4:40 PM | 8:15 AM | Full Moon · 100% |
About these times
Sunrise and sunset mark the moments the upper limb of the sun crosses the horizon at sea level for Auckland's coordinates. The actual perceived sunrise can vary slightly depending on local elevation, terrain, and atmospheric refraction.
Civil twilight is the period before sunrise and after sunset when the sun is between 0° and 6° below the horizon — there's still enough light for outdoor activities without artificial lighting. Nautical twilight runs to 12° below; the horizon is still visible at sea for navigation. Astronomical twilight runs to 18° below, after which the sky is fully dark for astronomical observation.