- Sunrise
- 6:41 AM
- Sunset
- 5:03 PM
- Solar noon
- 11:52 AM
- Day length
- 10h 22m
−1m 26s vs. yesterday
Civil
6:15 AM → 5:30 PM
Outdoor activities still possible without lights.
Nautical
5:45 AM → 6:00 PM
Horizon visible at sea; navigation by stars.
Astronomical
5:15 AM → 6:30 PM
Full astronomical darkness ends/begins.
Waning Crescent · 1% illuminated
The moon is currently waning — shrinking toward new.
- Moonrise
- 5:46 AM
- Moonset
- 3:35 PM
Moonrise and moonset shift roughly 50 minutes later each day, so on some calendar days the moon does not rise (or does not set) before midnight local time — those cells appear as "—" in the monthly table below.
Sun & moon calendar — May 2026
Daily sunrise, sunset, day length, moonrise, moonset, and moon illumination for Sydney.
| Day | Sunrise | Sunset | Length | Moonrise | Moonset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:30 AM | 5:16 PM | 10h 46m | 4:42 PM | 6:59 AM | Full Moon · 100% |
| 2 | 6:31 AM | 5:15 PM | 10h 44m | 5:12 PM | 7:58 AM | Waning Gibbous · 99% |
| 3 | 6:32 AM | 5:14 PM | 10h 43m | 5:49 PM | 8:56 AM | Waning Gibbous · 97% |
| 4 | 6:32 AM | 5:13 PM | 10h 41m | 6:31 PM | 9:50 AM | Waning Gibbous · 92% |
| 5 | 6:33 AM | 5:12 PM | 10h 39m | 7:18 PM | — | Waning Gibbous · 87% |
| 6 | 6:34 AM | 5:11 PM | 10h 38m | 8:12 PM | 10:40 AM | Waning Gibbous · 80% |
| 7 | 6:35 AM | 5:10 PM | 10h 36m | 9:10 PM | 11:24 AM | Waning Gibbous · 72% |
| 8 | 6:35 AM | 5:10 PM | 10h 34m | 10:12 PM | 12:04 PM | Waning Gibbous · 63% |
| 9 | 6:36 AM | 5:09 PM | 10h 33m | 11:14 PM | 12:38 PM | Last Quarter · 53% |
| 10 | 6:37 AM | 5:08 PM | 10h 31m | 12:16 AM | 1:09 PM | Last Quarter · 43% |
| 11 | 6:38 AM | 5:07 PM | 10h 29m | 1:18 AM | 1:37 PM | Waning Crescent · 32% |
| 12 | 6:38 AM | 5:06 PM | 10h 28m | 2:22 AM | 2:05 PM | Waning Crescent · 23% |
| 13 | 6:39 AM | 5:06 PM | 10h 26m | 3:27 AM | 2:33 PM | Waning Crescent · 14% |
| 14 | 6:40 AM | 5:05 PM | 10h 25m | 4:35 AM | 3:03 PM | Waning Crescent · 7% |
| 15 | 6:41 AM | 5:04 PM | 10h 23m | 5:46 AM | 3:35 PM | Waning Crescent · 3% |
| 16 | 6:41 AM | 5:03 PM | 10h 22m | 6:58 AM | 4:13 PM | New Moon · 0% |
| 17 | 6:42 AM | 5:03 PM | 10h 21m | 8:11 AM | 5:00 PM | New Moon · 1% |
| 18 | 6:43 AM | 5:02 PM | 10h 19m | 9:19 AM | 5:55 PM | Waxing Crescent · 4% |
| 19 | 6:44 AM | 5:01 PM | 10h 18m | — | 7:00 PM | Waxing Crescent · 10% |
| 20 | 6:44 AM | 5:01 PM | 10h 17m | 10:19 AM | 8:09 PM | Waxing Crescent · 18% |
| 21 | 6:45 AM | 5:00 PM | 10h 15m | 11:09 AM | 9:22 PM | Waxing Crescent · 28% |
| 22 | 6:46 AM | 5:00 PM | 10h 14m | 11:51 AM | 10:33 PM | Waxing Crescent · 39% |
| 23 | 6:46 AM | 4:59 PM | 10h 13m | 12:26 PM | 11:41 PM | First Quarter · 50% |
| 24 | 6:47 AM | 4:59 PM | 10h 12m | 12:56 PM | 12:46 AM | Waxing Gibbous · 61% |
| 25 | 6:48 AM | 4:58 PM | 10h 10m | 1:23 PM | 1:48 AM | Waxing Gibbous · 71% |
| 26 | 6:48 AM | 4:58 PM | 10h 09m | 1:49 PM | 2:49 AM | Waxing Gibbous · 80% |
| 27 | 6:49 AM | 4:57 PM | 10h 08m | 2:15 PM | 3:48 AM | Waxing Gibbous · 87% |
| 28 | 6:50 AM | 4:57 PM | 10h 07m | 2:43 PM | 4:48 AM | Waxing Gibbous · 93% |
| 29 | 6:50 AM | 4:57 PM | 10h 06m | 3:12 PM | 5:48 AM | Waxing Gibbous · 97% |
| 30 | 6:51 AM | 4:56 PM | 10h 05m | 3:47 PM | 6:47 AM | Full Moon · 99% |
| 31 | 6:52 AM | 4:56 PM | 10h 04m | 4:27 PM | 7:42 AM | Full Moon · 100% |
About these times
Sunrise and sunset mark the moments the upper limb of the sun crosses the horizon at sea level for Sydney's coordinates. The actual perceived sunrise can vary slightly depending on local elevation, terrain, and atmospheric refraction.
Civil twilight is the period before sunrise and after sunset when the sun is between 0° and 6° below the horizon — there's still enough light for outdoor activities without artificial lighting. Nautical twilight runs to 12° below; the horizon is still visible at sea for navigation. Astronomical twilight runs to 18° below, after which the sky is fully dark for astronomical observation.